| N° Course | Base / Associés |
| 1er Course | _0 / |
| 2er Course | _0 / |
| 3e Course | _0 / |
| 4e Course | _0 / |
| 5e Course | _0 / |
| 6e Course | _0 / |
| 7e Course | _0 / |
| 8e Course | _0 / |
| 9e Course | _0 / |
|
2/4..3fois
|
Les Multis
en 5
|
|
|
R1..C4
|
.
|
.
|
|
R1..C7
|
.
|
.
|
|
R2..C4
|
.
|
.
|
|
R2..C7
|
.
|
.
|
|
R3..C2
|
.
|
.
|
|
R3..C5
|
.
|
.
|
|
R3..C6
|
.
|
.
|


| N° Course | Base / Associés |
| 1er Course | _0 / |
| 2e Course | _0 / |
| 3e Course | _0 / |
| 4e Course | _0 / |
| 5e Course | _0 / |
| 6e Course | _0 / |
| 7e Course | _0 / |
| 8e Course | _0 / |
| 9e Course | _0 / |
| N° Course | Base / Associés |
| 1er Course | _0 / |
| 2e Course | _0 / |
| 3e Course | _0 / |
| 4e Course | _0 / |
| 5e Course | _0 / |
| 6e Course | _0 / |
| 7e Course | _0 / |
| 8e Course | _0 / |
| 9e Course | _0 / |
|
Réunion
1
|
Gagnant
|
Placé
|
|
.
|
5€= | 5€= |
|
.
|
10€= | 10€= |
|
.
|
15€= | 15€= |
|
.
|
30€= | 30€= |
|
Pronostic
|
0
|
Gains champ
réduit
|
Gains combiné
|
|
R1
|
Base.../...Associés
|
||
|
Tiercé
|
_ |
€
|
€
|
|
Quarté
|
_ |
€
|
€
|
|
Quinté
|
_ |