Simple Gagnant-Couplés-Trios
N° Course | Simple gagnant / 7 ch. Couplés gagnant ou Trios |
1er Course | .09 / 6.15.2.5.4.16 |
2e Course | .06 / 8.1.4.5.2.3 |
3e Course | .01 / 3.4.6.9.10.8 |
4e Course | .02 / XXX 5 |
5e Course | .06 / XXX 1 |
6e Course | .01 / XXX 7 |
7e Course | .01 / 6.15.16.3.10.4 |
8e Course | .03 / 10.11.9.1.5.8 |
9e Course | .0 |
10e Course | .0 |
N° Course | Simple gagnant / 7 ch. Couplés gagnant ou Trios |
1er Course | .0 |
2e Course | .0 |
3e Course | .0 |
4e Course | .0 |
5e Course | .0 |
6e Course | .0 |
7e Course | .0 |
8e Course | .02 / 5.6.8.9.4.1 |
9e Course | .0 |
Course du Quinté Combinaison de 6 chevaux pour T.Q.Q. & Trio 9.6.15.2.5.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réunion 1 montante, Simple Gagnant ou Placé 506 /5€___601 /10€___701 /15€___803 /30€ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° Course | Simple gagnant / 7 ch. Couplés gagnant ou Trios |
1er Course | .0 |
2e Course | .0 |
3e Course | .0 |
4e Course | .13 / 5.14.10.4.6.8 |
Réunion 6 | à |
1er Course | .0 |
2e Course | .0 |
3e Course | .0 |
4e Course | .0 |
Multi 5
Top 5