Simple Gagnant-Couplés-Trios
N° Course | Simple gagnant / 7 ch. Couplés gagnant ou Trios |
1er Course | .06 / 8.1.2.3.4.5 |
2e Course | .03 / 9.1.2.4.5.7 |
3e Course | .03 / 4.5.6.1.10.2 |
4e Course | .07 / XXX 3 |
5e Course | .06 / 15.14.5.8.7.2 |
6e Course | .05 / 2.1.3.4.8.9 |
7e Course | .01 / 9.10.11.5.6.7 |
8e Course | .03 / 4.9.10.2.1.11 |
9e Course | .0 |
10e Course | .0 |
N° Course | Simple gagnant / 7 ch. Couplés gagnant ou Trios |
1er Course | .0 |
2e Course | .0 |
3e Course | .0 |
4e Course | .0 |
5e Course | .0 |
6e Course | .04 / 5.6.7.3.11.12 |
7e Course | .0 |
9e Course | .0 |
10e Course | .0 |
Course du Quinté Combinaison de 6 chevaux pour T.Q.Q. & Trio 6.15.14.5.8.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Réunion 1 montante, Simple Gagnant ou Placé 506 /5€___605 /10€___701 /15€___803 /30€ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° Course | Simple gagnant / 7 ch. Couplés gagnant ou Trios |
1er Course | .0 |
2e Course | .0 |
3e Course | .0 |
4e Course | .05 / 2.9.8.3.6.12 |
Réunion 4 | à |
1er Course | .0 |
2e Course | .0 |
3e Course | .0 |
4e Course | .0 |
Multi