Simple Gagnant-Couplés-Trios
N° Course | Simple gagnant / 7 ch. Couplés gagnant ou Trios |
1er Course | .06 / XXX 4 |
2e Course | .04.2.7.6.8.3 |
3e Course | .01 / 6.15.2.4.9.10 |
4e Course | .06 / 1.3.10.11.9.4 |
5e Course | .06 / 8.4.3.1.11.2 |
6e Course | .05 / 2.3.7.1.4.6 |
7e Course | 09 / 10.11.12.1.6.3 |
8e Course | .02 / 5.6.7.10.1.3 |
9e Course | .03 / 4.10.9.11.6.1 |
N° Course | Simple gagnant / 7 ch. Couplés gagnant ou Trios |
1er Course | .0 |
2e Course | .0 |
3e Course | .0 |
4e Course | .0 |
5e Course | .0 |
6e Course | .0 |
7e Course | .0 |
8e Course | .06 / 8.4.3.11.7.1 |
9e Course | .0 |
Course du Quinté Combinaison de 6 chevaux pour T.Q.Q. & Trio 1.6.15.2.4.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réunion 1 montante, Simple Gagnant ou Placé 605 /5€___709 /10€___802 /15€___903 /30€ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° Course | Simple gagnant / 7 ch. Couplés gagnant ou Trios |
1er Course | .0 |
2e Course | .0 |
3e Course | .03 / 11.9.16.6.2.14 |
9e Course | .0 |
Réunion 5 | à |
1er Course | .0 |
2e Course | .0 |
3e Course | .0 |
4e Course | .0 |
Multi 5
Top 5